Additional Information
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | HPU-48CE03 |
| Capacity | 4 Ton |
| Type | Floor Standing Cabinet |
| Function | Cool Only |
| Cooling Capacity | 48,000 BTU/h |
| Cooling Capacity | 14.0 kW |
| Rated Power Input | 5.37 kW |
| Power Supply | 3 Phase / 380–415V / 50Hz |
| Refrigerant | R410A |
| Air Flow | 1,750 m³/h |
| Indoor Noise Level | 36–45 dB(A) |
| Outdoor Noise Level | 52 dB(A) |
| Indoor Dimensions (H × W × D) | 1946 × 642 × 385 mm |
| Outdoor Dimensions (W × D × H) | 949 × 406 × 750 mm |
| Indoor Weight | 40 kg |
| Outdoor Weight | 48 kg |
| Liquid Pipe Diameter | 9.52 mm |
| Gas Pipe Diameter | 15.88 mm |
| Maximum Pipe Length | 30 m |
| Maximum Height Difference | 15 m |







Reviews
There are no reviews yet.